Prijzen per 1 juli 2024
Volwassenen
Abonnementen | Incasso maand | Contant kwartaal | |
5 x per maand | €33,50 | €95,- | |
9 x per maand | €38,50 | €110,- | |
Onbeperkt | €49,- | €140,- |
Jeugd
Abonnementen | Incasso maand | Contant kwartaal | |
1 x per week | €21,- | €60,- | |
2 x per week | €27,50 | €80,- | |
Swing Club+ 5 x per maand | €38,00 | €110,00 | |
Swing Club+ 9 x per maand | €55,00 | €160,00 |
Losse verkoop
Les los volwassenen | € 12,00 |
Les los jeugd | € 8,50 |
10-rittenkaart Polefitness (6 mnd geldig) | €97,50 |
10-rittenkaart Jeugd (6 mnd geldig) | €75,00 |
10-rittenkaart volwassenen (6 mnd geldig) | €90,00 |
Inschrijfkosten abonnement | €20,00 |
Personal / privé training per uur | €50,00 |