Prijzen per 1 oktober 2026
Volwassenen
Abonnementen | Incasso maand | Contant kwartaal | |
5 x per maand | €35,- | €115,- | |
9 x per maand | €42,50 | €127,50 | |
Onbeperkt | €50,- | €150,- |
Jeugd
Abonnementen | Incasso maand | Contant kwartaal | |
1 x per week | €22,50 | €67,50 | |
2 x per week | €27,50 | €82,50 | |
Swing Club+ 5 x per maand | €40- | €120,- | |
Swing Club+ 9 x per maand | €55,- | €165,- |
Losse verkoop
Les los volwassenen | € 12,50 |
Les los jeugd | € 8,50 |
10-rittenkaart Polefitness (6 mnd geldig) | €105,- |
10-rittenkaart Jeugd (6 mnd geldig) | €75,- |
10-rittenkaart volwassenen (6 mnd geldig) | €95,- |
Inschrijfkosten abonnement | €20,- |
Personal / privé training per uur | €50,- |